WEB-XR.studio
Index
索引
3Dツール | WEB-XR.studio では、glb形式でエクスポートが可能な3Dツールを使用します。 推奨ツールは Blender です。 |
---|---|
ボーンアニメーション | 骨格(ボーン)を階層的に連結したモデルであるスケルトンを艤装し、それを所定の姿勢(キーフレーム)へとアニメーションさせ、それに従いキャラクターの表面構成点群の位置を追従させ描画する事でキャラクターのアニメーションを実現する[1]。この技術は人間をはじめ多くの一般的な生物的なモデルへ適用でき、一度アニメーションを作成すれば同様のアニメーションを任意のオブジェクトへ適用し、その形状を変化させる事が可能であり、スプーンや建築物のモデルもスケルトンさえ定義すればアニメーションを即座に適用可能である。 |
オブジェクトアニメーション | ボーンアニメーションでは、ボーンに剃ってポリゴン頂点一つ一つを動かすため、頂点の多い3Dモデルではパフォーマンスに影響が出る場合があります。 オブジェクトアニメーションでは、オブジェクトを塊として扱うためシンプルなデータで実現できますが、有機体のような滑らかな面に対する動きには向かず、ロボットのような関節がはっきりしたモデルに向いたアニメーション方式です。 |
World Collection Gallery | WEB-XR.studio のトップページから閲覧できるXRコンテンツのギャラリーです。 文中、World Collection または、ギャラリーと表記している場合があります。 |
Embed Viewer | API または iFrame タグを用いホームページやブログに埋め込むXRコンテンツビューアー WalkIn や Camera Works を再生する。 |
VR Viewer |
PlayStationなどでも好評を得ているVR(仮想現実)は、スマホでも実現できます。 WEB-XR VR Viewer は、左右に分割されたステレオ映像を投影します。 ユーザーは安価なゴーグルにスマホを挿入するだけでバーチャルリアリティを体験できます。 |
AR Viewer | ポケモンなどでお馴染みになったARですが、ポケモンの場合は簡易ARです。 AR(Augmented Reality)はカメラに映された映像の中に3Dオブジェクトが表示され、3Dオブジェクトに対して実際に回り込めます。 WEB-XR AR Viewer は、マーカーと呼ばれる特定の図形の上に3Dオブジェクトを投影します。 |
Markerless Viewer | WEB-XR AR Viewer とは異なりマーカー不要のAR(Augmented Reality)です。 マーカーが不要という効果は絶大ですが、8thWall 社と個別の契約が必要なためややコストがかかります。 |
カード | World / My Collection に並ぶカードです。 種別:Unit、Performing、Staging、動画/音声、2D画像 |
XRコンテンツ | Web-XR Studio で作成したコンテンツの意。 |
XR ID | Web-XR Studio のコンテンツIDの意。 |
Camera Works | 状態の表現 Embed Viewer で WalkIn が開始する前の状態。ユーザーの歩行によるカメラ移動ではなく、 カメラに自走させるアニメーションがつけられる状態。 |
AR Works | 状態の表現 AR Viewer では WalkIn 状態になることはないが、カメラを自走させることもできない。 AR Viewer では ユーザーによる(歩行ではない)カメラ移動のみとなる、この状態を AR Works とよぶ。 |
Walk | 状態の表現 文中で使われる Walk は、VRでの歩行、WalkIn での歩行の両方を差す。 |
Walker | 上項の Walk 状態にある閲覧者または閲覧者視点のカメラを指す。 |
WalkIn | 状態の表現 Embed | VR Viewer で ユーザーの歩行によるカメラ移動入力が始まった状態。 この状態は、ユーザーによるクリックやタッチは有効。 埋め込みタグで表現される歩行ビュー VRでの歩行を模した表現< |
VR WalkIn | 状態の表現 VR Viewer で ユーザーの歩行によるカメラ移動入力が始まった状態。 この状態では、ユーザーによるクリックやタッチは無効。 |
Embed WalkIn | 状態の表現 Embed | VR Viewer で ユーザーの歩行によるカメラ移動入力が始まった状態。 この状態では自走するカメラアニメーションは無効となる。 この状態は、ユーザーによるクリックやタッチは有効。 |
実験的実装 | 十分なテストが行えていない実験的機能です。 将来的に仕様変更される可能性が高いため、該当機能をお使いの場合は、リリースノートでのアナウンスを注視してください。 |
Staging Editor | 光源やコリジョンを配置を行う WEB-XR.studio のエディタツールです。 |
Performing Editor |
オブジェクトアニメーションの作成やアクターコリジョンの配置を行う WEB-XR.studio のエディタツールです。 3Dツールで作成した3Dモデルにボーンアニメーションが含まれていれば、ボーンアニメーションも利用できます。 |
Script Editor | ウェブ公開用にデータを取りまとめ、プログラム知識不要のスクリプト編集を行う WEB-XR.studio のエディタツールです。 |
Script Board | WEB-XR Script Editor 内から起動するプログラム知識不要のスクリプトエディタツールです。 |
Trigger | クリックされた。コリジョンの中に入ったなどといった行動の「きっかけ」を Trigger と呼びます。 |
Action | Trigger による「きっかけ」を受けて動き出す「行動」を Action と呼びます。 |
Case |
Trigger による「きっかけ」を受けて動き出す「行動」は一つとは限りません。複数の Action が起動します。 そのため、Action をこの Case と呼ばれるコンテナに登録します。 |
Orbit Controls | Mouse/Touch drag による旋回ができるカメラです。 |
Analysis アクセス解析 | 日次単位でアクセス解析をする機能です。 [Analysis]または[アクセス解析]と表記の揺れが散見されます。 |
Initial Load Size | XRコンテンツにアクセスし開始されるまでにロードされるサイズです。 |
Wall Collision |
ウォールコリジョン: Staging Editor で配置する障害コリジョンです。 3Dオブジェクトで作られた壁を Walker は通り抜けてしまいます。 WEB-XR.studio の処理に、そこが壁であり通り抜けられないエリアであることを伝える必要があります。 このウォールコリジョンを配置することにより、Walker はウォールコリジョン内に入ることができないという仕組みです。 エディタの中では可視化されていますが、もちろんビューアーでは見ることはできません。 |
Reset Collision |
リセットコリジョン: Staging Editor で配置するリセット用のコリジョンです。 このコリジョンの中に Walker が入ると好きな位置に瞬間移動させられます。 ウォールコリジョンは万能ではなく、いわゆるコリジョン抜けやコリジョンにハマるという状況も想定されます。 そういった状況の救済処置を想定して、リセットコリジョンは用意されています。 しかし、ゲーム的なイベントの一環として利用してもいいですし、利用範囲の広いコリジョンです。 |
Reset Position |
リセットポジション: Staging Editor で配置するリセット用のポジションオブジェクトです。 Walker が、リセットコリジョンに入った際、飛ばされる場所を指定するオブジェクトです。 |
Event Collision |
イベントコリジョン: Script Editor で配置するイベント用のコリジョンです。 Walker がこのコリジョンに入ることを感知します。イベント起動用に Script Board 内で Trigger として利用するコリジョンです。 |
バイト単位 | バイト (英:byte) は、情報の大きさを表す単位。 半角英数文字1文字のデータ量が「1バイト」であるとされています。 1024バイト=1キロバイト、1024キロバイト=1メガバイト、1024メガバイトが1ギガバイト。 |